型号 | 轴径 | 左输出PPR | 右输出PPR | 线驱动 | 连接器 | 力矩臂 | 输出信号 | 特殊选项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR45 | □ | □ | □ | □ | □ | □□ | □ | □□□ZA |
XR45 |
夹紧环安装
夹紧环安装
中⼼顶丝式安装 |
XX-⽆ A0-定制 AF- 60 AK-80 AG-100 AH-120 AA-128 AL-240 AN-256 AP-300 AE-360 AC-400 AB-480 AQ-500 AR-512 AS-600 AV-900 AJ-960 AW-1000 AY-1024 AZ-1200 CX-1500 A4-2048 A5-2500 AT-3072 A7-3600 AD-4096 A8-4800 A9-5000 |
XX-⽆ A0-定制 AF- 60 AK-80 AG-100 AH-120 AA-128 AL-240 AN-256 AP-300 AE-360 AC-400 AB-480 AQ-500 AR-512 AS-600 AV-900 AJ-960 AW-1000 AY-1024 AZ-1200 CX-1500 A4-2048 A5-2500 AT-3072 A7-3600 AD-4096 A8-4800 A9-5000 |
参⻅下表 | 参⻅下表 |
X-⽆
弹⽚式:
螺纹杆式:
组合式: |
A-A,A-,B,B-,Z,Z-(仅适⽤于8,10针连接器)
以下仅适⽤于6、7针连接器 |
000-⽆ 001-陶瓷轴承 004-超级磁屏蔽 018-带安全栅 4xx-定制PPR 9xx-定制电缆⻓度,xx=最⼤33英尺(仅适⽤于接器选项Q或W或Z) |
描述 | ATEX / IECEx Zone 1 & 21 | ATEX / IECEx Zone 2 & 22 | Class I & II Div. 1 & Zone 0 | Class I & II Div. 2 Listed | Class I & II Div. 2 Recognized | |
输⼊电压/输出电压 | 5-7 / 5 | 5-24 / 5-24 | 5-7 / 5 | 5-24 / 5-24 | 5-24 / 5-24 | |
线驱动选项 | H | 7 | F | G | R | |
连接器选项 | 是否需要安全栅: | XRB3 | ⽆ | XRB3 | ⽆ | ⽆ |
A | 10针MS不带插头-标准相位 | √ | √ | √ | √ | |
B | 10针MS不带插头-Dynapar相位 | √ | √ | √ | √ | |
C | 10针MS带插头-标准相位 | √ | √ | √ | √ | |
D | 10针MS带插头-Dynapar相位 | √ | √ | √ | √ | |
4 | 10针MS带插头-⼤型编码器引脚 | √ | √ | √ | ||
E | 6针MS带插头-标准相位 | √ | √ | √ | ||
F | 6针MS带插头-Dynapar相位 | √ | √ | √ | ||
J | 7针MS带插头-标准相位 | √ | √ | √ | √ | |
K | 7针MS带插头-Dynapar相位 | √ | √ | √ | √ | |
T | 8针M12,通⽤引脚 | √ | √ | √ | ||
U | 8针M12,美式引脚 | √ | √ | √ | ||
2 | 12针M23,L&L式引脚 | √ | √ | √ | ||
3 | 12针M23,Hubner式引脚 | √ | √ | √ | ||
P | ⼤型⼯业式-标准引脚&插头 | √ | √ | √ | ||
G | ⼤型⼯业式-Northstar式引脚&插头 | √ | √ | √ | ||
R | 10针mini扭锁式带插头 | √ | √ | √ | ||
W | 柔性电缆带密封格兰头 | √ | √ | √ | ||
H | 端⼦盒,带接线端⼦& 1/2" NPT | √ | √ | √ | √ | |
L | 端⼦盒,带接线端⼦& 1/2" NPT和格兰头 | √ | √ | √ | ||
M | 端⼦盒,带接线端⼦& 3/4" NPT和格兰头 | √ | √ | √ | √ | |
N | 端⼦盒,带接线端⼦& 1" NPT | √ | √ | √ | √ | |
8 | 端⼦盒,带接线端⼦& 25mm | √ | √ | √ | √ |
扫描二维码
添加客服微信号