轴材料 | 不锈钢303(钝化) |
轴转速 | 最大6000RPM |
轴载荷 | 轴向和径向高达100 lbs |
启动转矩 | 最大2.5in-oz(25℃) |
轴承 | 5200ZZ,双排 |
轴承使用寿命 |
额定轴载荷下5×108转,额定轴载荷10%状态下,5×1011转。 (参阅制造商说明说) |
机壳和盖 |
硬质阳极氧化铝。 同时具有无电镀的镍涂饰和不锈钢。 |
码盘材料 | 聚脂薄膜 |
重量 | 14盎司,标准 |
工作温度 | -40℃ ~ +80℃ |
储存温度 | -40℃ ~ +100℃ |
抗冲击 | 50G,持续11毫秒 |
抗振动 | 20g,5 ` 2000Hz |
湿度 | 100% |
防护等级 | IP67 |
编码方式 | 增量式 |
分辨率 | 1至5000PPR(脉冲/转) |
格式 | 两通道正交方波(AB),带可选零位信号Z和互补输出 |
相位检测 | 从编码器轴夹紧端方向看,A超前B,编码器逆时针旋转 |
正交相位 |
分辨率≤625PPR:90°±15°电气; 分辨率:>625PPR:90°±30°电气 |
对称性 |
分辨率≤1024PPR:180°±18°电气; 分辨率:>1024PPR:180°±25°电气 |
波形 | 方波上升沿和下降沿小于1μs,负载电容1000pf |
电源电压 | 5VDC,5`15VDC,7`26VDC |
输出芯片 | 2N2222、4469、ET7272、ET7273 |
频率响应 | 125kHz |
连接 | 6、7或10针MS连接器,电缆输出,带密封圈 |
配套连接器 |
6针MS,MS3106A-14S-6S型(MCN-N4); 7针MS,MS3106A-16S-1S型(MCN-N5); 10针MS,MS3106A-18-1S型(MCN-N6); 10针,NEMA4类型(MCN-N6N4); |
编码器功能 | 电缆 #108594- 6 针单端 | 电缆 #108595- 7 针单端 | 电缆 #108596- 7针差分线驱动器,无零位 | 电缆 #1400635-或 109209-(NEMA4) 10针差分线路驱动器,带零位 | 电缆 #112859-M12 5针单端 | 电缆 #112860-M12 8针差分驱动器 | 电缆出线,带密封 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
针 | 电缆颜色 | 针 | 电缆颜色 | 针 | 电缆颜色 | 针 | 电缆颜色 | 针 | 电缆颜色 | 针 | 电缆颜色 | 电缆颜色 | |
信号 A | E | 棕 | A | 棕 | A | 棕 | A | 棕 | 4 | 黑 | 1 | 棕 | 绿 |
信号 B | D | 橙 | B | 橙 | B | 橙 | B | 橙 | 2 | 白 | 4 | 橙 | 蓝 |
信号 Z | C | 黄 | C | 黄 | - | - | C | 黄 | 5 | 灰 | 6 | 黄 | 橙 |
电源+V | B | 红 | D | 红 | D | 红 | D | 红 | 1 | 棕 | 2 | 红 | 红 |
Com | A | 黑 | F | 黑 | F | 黑 | F | 黑 | 3 | 蓝 | 7 | 黑 | 黑 |
外壳 | - | - | G | 绿 | G | 绿 | G | 绿 | - | - | - | - | 白 |
N/C | F | - | E | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - |
信号 A | - | - | - | - | C | 棕/白 | H | 棕/白 | - | - | 3 | 棕/白 | 紫 |
信号 B | - | - | - | - | E | 橙/白 | I | 橙/白 | - | - | 5 | 橙/白 | 棕 |
信号 Z | - | - | - | - | - | - | J | 黄/白 | - | - | 8 | 黄/白 | 黄 |
代码1:型号 | 代码2:PPR | 代码3:轴 | 代码4:电气 | 代码5:终端 | 代码6:选项 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD25□ | □ | □ | □ | □ | □ | |
尺寸 20 防爆编码器 1 单向 2 双向 3 双向,带有零位 |
0001 0024 0025 0035 0040 0050 0060 0100 0120 0192 0200 0240 0250 0256 0300 0360 0500 0512 |
0600 0625 0720 0900 1000 1024 1200 1250 1440 1524 1600 1800 2500 2540 2600 3600 4096 5000 |
0 直径3/8"的轴,带平台 4 直径10mm的轴,带平台 6 12mm轴径 |
0 5-26V输入,5-26V集电极开路输出(7273) 2 5-26V输入,5-26V推挽式输出 F 5-26V输入,5-26V集电极开路输出(2222) G 5-26V输入,5-26V集电极开路输出,带有2.2kΩ上拉电阻(2222) ---------- 以下情况下可提供:代码1为1、2且代码5为3,5或D-P或者代码1为3且代码5为D-P: 3 5-26V输入,5-26V差分线路驱动器输出(7272) 4 5-26V输入,5V差分线路驱动器输出(7272) 6 5-15V输入,5-15V差分线路驱动器输出(1169) |
1 6针连接器 3 7针连接器 5 10针连接器 9 5针M12连接器 D 18"密封电缆 E 3"密封电缆 F 6"密封电缆 G 10"密封电缆 H 15"密封电缆 P 5m密封电缆 |
0 无选项 1 镀镍外壳 2 不锈钢外壳 3 冗余输出(双连接器机壳) 4 镀镍机壳,带冗余输出 5 不锈钢机壳,带冗余输出 |
扫描二维码
添加客服微信号