接口 | Profibus(现场总线) |
Profil | DPV0, DPV1 和 DPV2 Class 2 (EN50170 + EN50254) |
诊断 | 内存 |
手动功能 | 地址选择开关0-99和终端电阻DIP开关(带有接线盒) |
传输速率 | Round Axis |
传输速率 | ≤12M波特 |
接口周期时间 | ≥ 1 ms |
编程功能 | 分辨率,传动系数(物理分辨率),速度比例+过滤器,预设(零点),计数方向,限位开关,节点号,示教模式,诊断模式 |
电源电压 | 10 – 30 VDC |
功耗 | ≤ 2.5 W |
启动时间 | < 1 s |
反极性保护 | 是 |
短路保护 | 是 |
EMC:发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 13.5 年,在40 ℃下 |
技术 | 光学 |
单圈分辨率 | 12位/13位/16位 |
精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位) |
认证 认证/寿命 码制 码 | 二进制码 |
连接帽材料 | 铝 |
外壳材料 | 钢 |
外壳涂层 | 阴极防腐蚀防护(> 720小时耐盐雾测试) |
法兰形式 | 夹紧法兰, ø 58 mm |
法兰材料 | 铝 |
轴的类型 | 实心轴, 单面平坦型轴, 长度 = 20 mm |
轴的直径 | ø 12 mm (0.47") |
轴的材料 | 不锈钢 V2A (1,4305; 303) |
最大轴负载 | 轴向 40 N (4.5 lbs), 径向 110 N |
最小机械寿命 | 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
转子转动惯量 | ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²] |
摩擦力矩 | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
最高机械速度 | ≤ 12000 1/min |
耐冲击性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗冲击性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振动性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
长度 | 69,5 mm (2.74") |
重量 | 470 g (1.04 lb) |
连接方向 | 径向 |
连接类型 | 3 x Cable Gland Zone2+22 |
连接类型 | 可拆卸便于更换新电缆组件的编码器没有可见的节点号,旋转开关,没有主动元件,输出总线端接电阻也大弹簧夹 |
Approval | CE + ATEX Zone 2 & 22 |
产品寿命周期信息 | 现有产品 |
信号 | 密码数 |
Bus line B (Bus in) | B |
Bus line A (Bus in) | A |
GND | − |
Power Supply | + |
Bus line B (Bus out) | B |
Bus line A (Bus out) | A |
GND | − |
Power Supply | + |
产品名称 | 轴/法兰选项 | 通讯接口 | 测量精度 | 证书 | IP等级 | 产品寿命周期 | 机械 | 圈数 | 分辨率 | 连接 | 材料 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCF-DPC1B-0012-C10S-H3E | 轴平面 | Profibus(现场总线) | ≤ 0.02° (光学) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP67 | 现有产品 | 实心轴 ø 58 mm 夹紧法兰 ø 10 mm 轴 |
单圈 | 12 位 (4096步; 0.088°) | 接线盒 3 x 格兰头 |
铝/钢 | 轴封 |
OCF-DPC1B-0013-C10S-H3E | 轴平面 | Profibus(现场总线) | ≤ 0.02° (光学) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP67 | 现有产品 | 实心轴 ø 58 mm 夹紧法兰 ø 10 mm 轴 |
单圈 | 13 位 (8192步; 0.044°) | 接线盒 3 x 格兰头 |
铝/钢 | 轴封 |
OCF-DPC1B-0016-C10S-H3E | 轴平面 | Profibus(现场总线) | ≤ 0.02° (光学) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP67 | 现有产品 | 实心轴 ø 58 mm 夹紧法兰 ø 10 mm 轴 |
单圈 | 16 位 (65536步; 0.005°) | 接线盒 3 x 格兰头 |
铝/钢 | 轴封 |
OCF-DPC1B-0012-C100-H3E | 轴平面 | Profibus(现场总线) | ≤ 0.02° (光学) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP64 / IP65 | 现有产品 | 实心轴 ø 58 mm 夹紧法兰 ø 10 mm 轴 |
单圈 | 12 位 (4096步; 0.088°) | 接线盒 3 x 格兰头 |
铝/钢 | |
OCF-DPC1B-0013-C100-H3E | 轴平面 | Profibus(现场总线) | ≤ 0.02° (光学) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP64 / IP65 | 现有产品 | 实心轴 ø 58 mm 夹紧法兰 ø 10 mm 轴 |
单圈 | 13 位 (8192步; 0.044°) | 接线盒 3 x 格兰头 |
铝/钢 | |
OCF-DPC1B-0016-C100-H3E | 轴平面 | Profibus(现场总线) | ≤ 0.02° (光学) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP64 / IP65 | 现有产品 | 实心轴 ø 58 mm 夹紧法兰 ø 10 mm 轴 |
单圈 | 16 位 (65536步; 0.005°) | 接线盒 3 x 格兰头 |
铝/钢 | |
OCF-DPC1B-0012-C120-H3E | 轴平面 | Profibus(现场总线) | ≤ 0.02° (光学) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP64 / IP65 | 现有产品 | 实心轴 ø 58 mm 夹紧法兰 ø 12 mm 轴 |
单圈 | 12 位 (4096步; 0.088°) | 接线盒 3 x 格兰头 |
铝/钢 | |
OCF-DPC1B-0013-C120-H3E | 轴平面 | Profibus(现场总线) | ≤ 0.02° (光学) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP64 / IP65 | 现有产品 | 实心轴 ø 58 mm 夹紧法兰 ø 12 mm 轴 |
单圈 | 13 位 (8192步; 0.044°) | 接线盒 3 x 格兰头 |
铝/钢 | |
OCF-DPC1B-0016-C120-H3E | 轴平面 | Profibus(现场总线) | ≤ 0.02° (光学) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP64 / IP65 | 现有产品 | 实心轴 ø 58 mm 夹紧法兰 ø 12 mm 轴 |
单圈 | 16 位 (65536步; 0.005°) | 接线盒 3 x 格兰头 |
铝/钢 | |
OCF-DPC1B-0012-C12S-H3E | 轴平面 | Profibus(现场总线) | ≤ 0.02° (光学) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP67 | 现有产品 | 实心轴 ø 58 mm 夹紧法兰 ø 12 mm 轴 |
单圈 | 12 位 (4096步; 0.088°) | 接线盒 3 x 格兰头 |
铝/钢 | 轴封 |
扫描二维码
添加客服微信号